Erquy 07/10/2018 | ||||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | m 3 | m 4 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 801 | Arthur | GAUDU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M4 | Minime | Erquy | |
2 | 903 | Augustine | GAUDU | 2 | 4 | 4 | 2 | 8 | M4 | Minime | Erquy | |
3 | 115 | Simon | PELISSIER | 5 | 2 | 3 | 3 | 8 | M4 | Minime | Plouescat | |
4 | 424 | Jérémy | TELLIER | 3 | 6 | 2 | 5 | 10 | M4 | Minime | Cherrueix | |
5 | 804 | Isaac | MEHEUST | 4 | 3 | 5 | 6 | 12 | M4 | Minime | Erquy | |
6 | 418 | Louna | ROGER LEBEL | 6 | 5 | 6 | 4 | 15 | M4 | Minime | Cherrueix | |
7 | 902 | Gwenn | RAULT | 7 | 7 | 9 | 7 | 21 | M4 | Minime | Erquy | |
8 | 630 | Hugo | CARN | 8 | 8 | 7 | 8 | 23 | M4 | Minime | Plestin | |
9 | 421 | Noah | GIRARDEAU MATISSE | 9 | 9 | 8 | 9 | 26 | M4 | Minime | Cherrueix | |
10 | 100 | Tymotim | NAY | 10 | 11 | 11 | 11 | 32 | M4 | Minime | Plouescat | |
3/11/18 – 10:26 – WindPointage – Bertrand Lambert – FFCV | ||||||||||||
Erquy 07/10/2018 | ||||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | m 3 | m 4 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 401 | Jules | CHAUVIERE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M4 | Poussin | Cherrueix | |
3/11/18 – 10:25 – WindPointage – Bertrand Lambert – FFCV | ||||||||||||
Erquy 07/10/2018 | ||||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | m 3 | m 4 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 901 | Pablo | HERVIOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M4 | Benjamin | Erquy | |
3/11/18 – 10:28 – WindPointage – Bertrand Lambert – FFCV | ||||||||||||
Erquy 07/10/2018 | ||||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | m 3 | m 4 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 619 | Louenn | MOAL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | M4 | Cadet | Plestin | |
2 | 900 | Tadeg | MOREL | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | M4 | Cadet | Erquy | |
3 | 102 | Kylian | WOZNIAK | 3 | 2 | 4 | 3 | 8 | M4 | Cadet | Plouescat | |
4 | 610 | Corentin | PAPE | 4 | 3 | 2 | 4 | 9 | M4 | Cadet | Plestin | |
5 | 904 | Noé | DURAND ROUSSEAU | 5 | 5 | 5 | 5 | 15 | M4 | Cadet | Erquy | |
3/11/18 – 10:27 – WindPointage – Bertrand Lambert – FFCV |