asv lestrevet | ||||||||||
Lestrevet 28/10/2018 | ||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 401 | Jules | CHAUVIERE | 0 | 2 | 2 | mini4 | poussin | noroit club cherrueix | |
3/11/18 – 10:37 – WindPointage – Bertrand Lambert – FFCV | ||||||||||
Lestrevet 28/10/2018 | ||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 901 | Pablo | HERVIOU | 0 | 0 | 0 | mini4 | benjamin | cn erquy | |
3/11/18 – 11:07 – WindPointage – Bertrand Lambert – FFCV | ||||||||||
Lestrevet 28/10/2018 | ||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 903 | Augustine | GAUDU | 3 | 0 | 3 | mini4 | minime | cn erquy | |
2 | 418 | Louna | ROGER LEBEL | 0 | 4 | 4 | mini4 | minime | noroit club cherrueix | |
3 | 801 | Arthur | GAUDU | 2 | 3 | 5 | mini4 | minime | cn erquy | |
4 | 115 | Simon | PELISSIER | 5 | 2 | 7 | mini4 | minime | asv plouescat | |
5 | 902 | Gwenn | RAULT | 9 | 5 | 14 | mini4 | minime | cn erquy | |
6 | 804 | Isaac | MEHEUST | 8 | 6 | 14 | mini4 | minime | cn erquy | |
7 | 424 | Jeremy | TELLIER | 4 | 13 | 17 | mini4 | minime | noroit club cherrueix | |
8 | 116 | Melan | COTTOUR | 11 | 7 | 18 | mini4 | minime | asv plouescat | |
9 | 630 | Hugo | CARN | 6 | 13 | 19 | mini4 | minime | cnn plestin | |
10 | 421 | Noah | GIRARDEAU | 7 | 13 | 20 | mini4 | minime | noroit club cherrueix | |
11 | 618 | Louis | UZEEL | 10 | 13 | 23 | mini4 | minime | cnn plestin | |
12 | 100 | Tymotim | NAY | 13 | 13 | 26 | mini4 | minime | asv plouescat | |
3/11/18 – 11:08 – WindPointage – Bertrand Lambert – FFCV | ||||||||||
Lestrevet 28/10/2018 | ||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 631 | Louenn | MOAL | 0 | 0 | 0 | mini4 | cadet | cnn plestin | |
2 | 904 | Noé | DURAND ROUSSEAU | 2 | 3 | 5 | mini4 | cadet | cn erquy | |
2 | 102 | Kylian | WOZNIAK | 3 | 2 | 5 | mini4 | cadet | asv plouescat | |
4 | 101 | Arthur | ROLLAND | 4 | 4 | 8 | mini4 | cadet | asv plouescat | |
5 | 610 | Corentin | PAPE | 5 | 6 | 11 | mini4 | cadet | cnn plestin | |
3/11/18 – 10:39 – WindPointage – Bertrand Lambert – FFCV | ||||||||||
Lestrevet 28/10/2018 | ||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 1374 | Louis | MADIOU | 0 | 2 | 2 | promo | junior | noroit club cherrueix | |
1 | 95 | Lucas | SPAGNOL | 2 | 0 | 2 | promo | junior | cnn plestin | |
3 | 2048 | Ewen | COTTOUR | 4 | 3 | 7 | promo | junior | asv plouescat | |
3/11/18 – 10:40 – WindPointage – Bertrand Lambert – FFCV | ||||||||||
Lestrevet 28/10/2018 | ||||||||||
Place | Voile | Prénom | Nom | m 1 | m 2 | Total | Pénal. | Classe | Catégorie | Club |
1 | 793 | Alan | TREDAN | 0 | 0 | 0 | promo | senior | cnn plestin | |
2 | 1374 | Louis | MADIOU | 2 | 3 | 5 | promo | junior | noroit club cherrueix | |
2 | 95 | Lucas | SPAGNOL | 3 | 2 | 5 | promo | junior | cnn plestin | |
4 | 281 | Philippe | KERGOURLAY | 4 | 5 | 9 | promo | senior | asv lestrevet | |
5 | 2048 | Ewen | COTTOUR | 6 | 4 | 10 | promo | junior | asv plouescat | |
3/11/18 – 10:40 – WindPointage – Bertrand Lambert – FFCV |