Retour à l'accueil

Plovan - 13 juin 2010

Courses de Ligue

Min4 Benjamins - Mini4 Minimes - Mini4 Cadets - Classe V Promo

Benjamins


                         
PLOVAN 13/06/2010                    
                         
                         
Place Voile Prénom Nom m 1 m 2 m 3 m 4 Total Pénal. Classe Catégorie Club
1 415 Amaury MARTIN 0 0 0 0 0   Mini 4 Benjamin Noroit Club Cherrueix
2 619 Alan TREDAN 2 2 2 2 6   Mini 4 Benjamin Plestin
3 900 Laurie WAXIN 3 4 3 4 10   Mini 4 Benjamin F Erquy
4 904 Baptiste RAFFRAY 4 3 5 5 12   Mini 4 Benjamin Erquy
4 905 Malo KERNIVINNEN 5 5 4 3 12   Mini 4 Benjamin Erquy
16/06/10 - 10:14 - WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

Haut de Page

Minimes


                         
PLOVAN 13/06/2010                    
                         
                         
Place Voile Prénom Nom m 1 m 2 m 3 m 4 Total Pénal. Classe Catégorie Club
1 141 Benjamin LE JEUNE 0 0 0 0 0   Mini 4 Minime ASVP Plouescat
2 329 Tanguy LE LOCH 2 4 4 2 8   Mini 4 Minime Plovan
3 100 Gwenolé ANDRE 3 3 2 4 8   Mini 4 Minime ASVP Plouescat
3 111 Glenn MORVAN 4 2 3 3 8   Mini 4 Minime ASVP Plouescat
5 714 Clement ABEGUILE 5 5 5 5 15   Mini 4 Minime KVV Plouneour
6 403 Brice DAVOINE 6 6 6 6 18   Mini 4 Minime Noroit Club Cherrueix
16/06/10 - 10:12 - WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

Haut de Page

Cadets

                         
PLOVAN 13/06/2010                    
                         
                         
Place Voile Prénom Nom m 1 m 2 m 3 m 4 Total Pénal. Classe Catégorie Club
1 21 Clément LE PAGE 3 3 0 0 3   Mini 4 Cadet CCV Pentrez
2 4 Victor GOURLAOUEN 2 0 2 2 4   Mini 4 Cadet CCV Pentrez
3 616 Clément LE LANN 0 4 5 5 9   Mini 4 Cadet Plestin
4 425 Pierrick BISSON 5 2 4 3 9   Mini 4 Cadet Noroit Club Cherrueix
5 611 Julien CHERVATIN 4 5 3 4 11   Mini 4 Cadet Plestin
6 110 Cedric MORVAN 6 7 6 6 18   Mini 4 Cadet ASVP Plouescat
7 590 Valentin PFALZ 8 6 7 8 21   Mini 4 Cadet BAG DOUAR LAMPAUL
8 102 Maelan LE GOFF 7 8 9 7 22   Mini 4 Cadet ASVP Plouescat
9 324 Eva JULLIERE 9 9 8 9 26   Mini 4 Cadet F CCV PLOVAN
16/06/10 - 10:13 - WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

Haut de Page

Promo


                       
PLOVAN 13/06/2010                  
                       
                       
Place Voile Prénom Nom m 1 m 2 m 3 Total Pénal. Classe Catégorie Club
1 824 Victor ARTUS 0 0 2 2   D1 Espoir Plouharnel
2 1824 Felix ARTUS 2 2 0 4   D1 Junior Plouharnel
3 1714 Kevin MINGOT 3 3 4 10   D2 Junior KVV Plouneour
4 963 Xavier GODET 8 4 3 15   D2 Junior Noroit Club Cherrueix
5 494 Simon COTTARD 6 5 7 18   D2 Espoir CCV Pentrez
6 960 Quentin ALVAREZ 7 9 5 21   D1 Junior Noroit Club Cherrueix
7 1373 Béranger MARTIN 4 7 11 22   D2 Junior Noroit Club Cherrueix
8 1418 Marie GUINARD 5 11 12 28   D1 Espoir F CNM Plestin
9 463 Kevin MEAR 11 8 9 28   D2 Junior ASVP Plouescat
10 24 Philippe ANGOT 15 10 6 31   D2 Senior Noroit Club Cherrueix
11 662 Antoine NICOLAS 10 14 10 34   D2 Junior KVV Plouneour
12 793 Christophe CHAPELAIN 13 13 13 39   D1 Senior CNM Plestin
13 750 Vincent LE ROY 19 6 15 40   D1 Espoir KVV Plouneour
14 366 Grégoire MARCHADOUR 9 17 14 40   D2 Junior CCV Pentrez
15 1980 Arnaud GARIN 18 15 8 41   D2 Junior Plovan
16 518 Cédric FLOC'H 17 12 20 49   D1 Senior ASVP Plouescat
16 2662 Kathleen LE GOFF 12 20 17 49   D2 Junior F ASVP Plouescat
18 663 Mathieu ABEGUILE 14 18 18 50   D2 Junior KVV Plouneour
19 300 Herve KERHOAS 20 16 16 52   D2 Junior CCV Pentrez
20 1515 Eloïse LE LONQUER 16 19 19 54   D1 Junior F CNM Plestin
21 1468 Morgane AUFFRET 21 21 21 63   D1 Senior F ASVP Plouescat
22 1962 Loeiza LE GOFF 22 22 23 67   D2 Junior F ASVP Plouescat
23 281 Philippe KERGOURLAY 24 24 22 70   D2 Senior CCV Pentrez
24 691 Jean-michel PEREZ 23 23 24 70   D2 Senior Avel Team
25 961 Julien TURMEL 28 28 28 84   D2 Cadet Noroit Club Cherrueix
25 1964 Elise CALVEZ 28 28 28 84   D2 Junior F ASVP Plouescat
16/06/10 - 10:15 - WindPointage - Bertrand Lambert - FFCV

Haut de Page

Retour à l'accueil